



Technical parameter:
| Model | DF-168 |
| Rated load(kg) | 1680 |
| Forks width (mm) | 550 |
| Fork length(mm) | 1150 |
| Min fork height(mm) | 75 |
| Max fork height(mm) | 195 |
| Steer wheel size(mm) | 50x180 |
| Load wheel size(mm) | 74x55 |
| Weight(kg) | 56/60 |






| Model | DF-168 |
| Rated load(kg) | 1680 |
| Forks width (mm) | 550 |
| Fork length(mm) | 1150 |
| Min fork height(mm) | 75 |
| Max fork height(mm) | 195 |
| Steer wheel size(mm) | 50x180 |
| Load wheel size(mm) | 74x55 |
| Weight(kg) | 56/60 |

